蓝牌跃进小福星气瓶车(汽油厢长3.3米)
所属车型:气瓶运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | 气瓶运输车 |
总质量(Kg) | 3220 | 额定载质量(Kg) | 1375 |
整备质量(Kg) | 1715 | 外形尺寸(mm) | 5150,5440x1735,1835x2140 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 3360,3650x1615,1715x550 | |
轴距(mm) | 2650,2850 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 1.ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.LJ4A15Q6净功率为79kw,对应油耗值为8.5L/100km;3.装限速装置,限制**车速80km/h;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;排气管前置;安装**制动装置,安装前盘制动器;4.选装无栅栏货箱;5.该车为危险品运输车,用于运输具有**容器瓶包装的危化品,运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.外形尺寸长(mm)/货箱内尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2650mm时,单排5150/3360/1410;轴距2850mm时,单排5440/3650/1500. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
【专用功能说明】 | |||
1.ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.LJ4A15Q6净功率为79kw,对应油耗值为8.5L/100km;3.装限速装置,限制**车速80km/h;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;排气管前置;安装**制动装置,安装前盘制动器;4.选装无栅栏货箱;5.该车为危险品运输车,用于运输具有**容器瓶包装的危化品,运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.外形尺寸长(mm)/货箱内尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2650mm时,单排5150/3360/1410;轴距2850mm时,单排5440/3650/1500. |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
销售热线:158-2675-0800
邮 箱:103945656@qq.com
网 址:http://www.twtxc.com
地 址:湖北省随州市经济开发区季梁大道7号